根据我校和我院2024年硕士研究生复试录取工作方案要求,经学院研究生招生工作领导小组确定,党政联席会议审定通过,我院2024年研究生复试第二批(调剂)考生复试名单如下:
表1 艺术学专业调剂上线考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
何梦夕 | 103194341013870 | 69 | 66 | 128 | 130 | 393 |
|
张昊 | 103554170223371 | 74 | 50 | 137 | 128 | 389 |
|
黄秋婷 | 110784123411076 | 64 | 74 | 129 | 120 | 387 |
|
李文静 | 110784123400865 | 69 | 71 | 128 | 117 | 385 |
|
田浩浩 | 103314210600577 | 69 | 64 | 129 | 122 | 384 |
|
汤雯荟 | 106114022130083 | 74 | 70 | 122 | 118 | 384 |
|
孙涵 | 103464210005348 | 75 | 61 | 126 | 121 | 383 |
|
周坤 | 100504999992490 | 65 | 62 | 119 | 137 | 383 |
|
陆雨晴 | 103464210006727 | 73 | 55 | 131 | 123 | 382 |
|
蒋思远 | 103194370817592 | 66 | 68 | 130 | 118 | 382 |
|
吴江 | 110784123412176 | 75 | 60 | 130 | 117 | 382 |
|
余灿杰 | 106114022130129 | 74 | 68 | 117 | 122 | 381 |
|
表2 戏剧与影视专业调剂上线考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
孙雨悦 | 106364135400577 | 73 | 69 | 131 | 133 | 406 |
|
许亚菲 | 103464210006447 | 71 | 64 | 131 | 140 | 406 |
|
王世杰 | 106364135481107 | 72 | 57 | 141 | 136 | 406 |
|
王宛婷 | 103464210000304 | 73 | 69 | 128 | 136 | 406 |
|
张莉莉 | 103464210010336 | 73 | 53 | 136 | 138 | 400 |
|
文泽昱 | 106364135400078 | 68 | 59 | 137 | 135 | 399 |
|
王立群 | 106364135400595 | 66 | 64 | 135 | 133 | 398 |
|
赵诗榆 | 103464210007315 | 79 | 58 | 126 | 135 | 398 |
|
胡智宇 | 106364135400356 | 74 | 60 | 138 | 126 | 398 |
|
程心 | 106364135400558 | 63 | 62 | 140 | 132 | 397 |
|
王明岚 | 116644161505501 | 65 | 60 | 137 | 134 | 396 |
|
顾思成 | 103464210003984 | 74 | 68 | 125 | 128 | 395 |
|
李欣然 | 103464210000407 | 69 | 61 | 128 | 136 | 394 |
|
黄飞鹏 | 102704000009205 | 64 | 65 | 136 | 127 | 392 |
|
表3 学科教学(语文)专业调剂上线考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
吴子君 | 103194340413425 | 67 | 75 | 133 | 121 | 396 |
|
李金玉 | 103194433121260 | 73 | 79 | 118 | 122 | 392 |
|
张吕茜 | 110784123408693 | 81 | 56 | 119 | 136 | 392 |
|
曾小麦 | 102954212011900 | 69 | 57 | 129 | 135 | 390 |
|
叶佳欣 | 106384045102006 | 73 | 80 | 114 | 123 | 390 |
|
丁芸 | 110784123409093 | 72 | 70 | 113 | 134 | 389 |
|
湖南工业大学文学与新闻传播学院
2024年4月10日